ตารางนี้คำนวณจากเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท สินทรัพย์ นับรวม บ้าน ที่ดิน เงินออม และทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ ครับ
อายุ | เงินเดือนเฉลี่ย | ทรัพย์สินอย่างน้อย |
23-25 | 20,000 | 2 แสน |
26-30 | 30,000 | 7 แสน |
31-35 | 35,000 | 1.3 ล้าน |
36-40 | 40,000 | 1.98 ล้าน |
41-45 | 45,000 | 2.76 ล้าน |
46-50 | 50,000 | 3.64 ล้าน |
51-55 | 55,000 | 4.62 ล้าน |
56-60 | 60,000 | 5.70 ล้าน |
แต่ละพื้นที่มีค่าครองชีพที่ต่างกัน ตั้งใจหาเงิน เก็บเงินเป็นดีที่สุด